V případě multisplitových klimatizací se jedná o sestavu jedné venkovní jednotky + více vnitřních jednotek. Jsou vhodné pro domácí využití, do kanceláří či pro menší komerční prostory.
Venkovní jednotky mají výkon od 3,60 kW do 10 kW. K venkovním jednotkám lze připojit 2 - 5 vnitřních jednotek, které mají výkon od 1,6 kW do 6,3 kW.
Vnitřní jednotky můžeme rozdělit na:
- podlahovou/podparapetní konzoli
Sestavy se dodávají ve dvou řadách. První z nich je FREE MULTI pro libovolné kombinace venkovní jednotky + několik vnitřních jednotek. Může tak ochladit hned několik místností najednou. Druhá řada, MULTI 2+1 RE je kombinace venkovní jednotky + minimálně 2 vnitřní jednotky.
Rychlý přehled sortimentu 2017
Kombinační tabulky FREE MULTI PBE
KONZOLE | CHLADÍCÍ VÝKON (kW) | TOPNÝ VÝKON (kW) |
CU-2E15SBE (2 vnitř.j) | 4,5 | 5,4 |
CU-2E18SBE (2 vnitř.j) | 5,2 | 5,6 |
CU-3E18PBE (2-3 vnitř.j) | 5,2 | 6,8 |
CU-3E23SBE (2-3 vnitř.j) | 6,8 | 8,5 |
CU-4E23PBE (2-4 vnitř.j) | 6,8 | 8,5 |
CU-4E27PBE (2-4 vnitř.j) | 8 | 9,4 |
CU-5E34PBE (2-5 vnitř.j) | 10 | 12 |
ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - MATNÁ BÍLÁ
S-MZ5SKEW | 1,6 | 2,6 |
CS-MZ16TKE | 1,6 | 2,6 |
CS-Z7SKEW-M | 2 | 3,2 |
CS-Z9SKEW-M | 2,5 | 3,6 |
CS-Z12SKEW-M | 3,2 | 4,5 |
CS-Z15SKEW-M | 4 | 5,6 |
CS-Z18SKEW-M | 5 | 6,8 |
CS-Z71TKEW | 7,1 | 8,6 |
ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ – STŘÍBRNÁ
CS-XZ7SKEW | 2 | 3,2 |
CS-XZ9SKEW | 2,5 | 3,6 |
CS-XZ12SKEW | 3,2 | 4,5 |
CS-XZ18SKEW | 5 | 6,8 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ – BÍLÁ
CS-MTZ16TKE | 1,6 | 2,6 |
CS-TZ20TKEW | 2 | 3,2 |
CS-TZ25TKEW | 2,5 | 3,6 |
CS-TZ35TKEW | 3,2 | 4,5 |
CS-TZ42TKEW | 4 | 5,6 |
CS-TZ50TKEW | 5 | 6,8 |
CS-TZ60TKEW | 7,1 | 8,6 |
CS-TZ71TKEW | 7,1 | 8,6 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ
CS-E9PB4EA | 2,5 | 3,2 |
CS-E12PB4EA | 3,4 | 4,5 |
CS-E18RB4EAW | 5 | 5,6 |
CS-E21RB4EAW | 5,9 | 7 |
CZ-BT20E | dekorační panel, rozměry 700x700 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ
CS-E9PD3EA | 2,5 | 3,2 |
CS-E12QD3EAW | 3,4 | 4 |
CS-E18RD3EAW | 5,1 | 6,1 |
VNITŘNÍ JEDNOTKA PODLAHOVÁ KONZOLE
CS-E9GFEW | 2,8 | 4 |
CS-E12GFEW | 3,2 | 4,5 |
CS-E18GFEW | 5 | 6,8 |