ŘADA PACi
Komerční splitové klimatizační jednotky Panasonic Inverter jsou vhodné pro použití v náročnějších komerčních aplikacích s delšími potrubními trasami a převýšením, kde je nepřetržitý provoz (např. obchodní prostory, hotel..). Vzhledem k vysokému výkonu jsou navíc velice tiché. Venkovní jednotky se vyrábí ve dvou řadách. Levnější provedení s označením PACi Standard a dražší provedení s vyšší účinností invertoru PACi Elite. Venkovní jednotky se vyrábějí ve výkonech 5-25kW s jednofázovým nebo třífázovým napájením. Venkovní jednotky je možno kombinovat buď s vnitřními jednotkami PACi nástěnnými, kazetovými, kanálovými nebo stropními, případně dveřními clonami. Dále je možnost připojení k cizímu vzduchotechnickému výměníku prostřednictvím AHU kitu s možností ovládání výkonu venkovní jednotky signálem 0-10V z MaR.
Klimatizace Panasonic CAC PACi přehled sortimentu >>>
Katalogový list splity PACi venkovní jednotky >>>
Katalogový list splity PACi vnitřní jednotky >>>
NÁZEV |
CHLADÍCÍ VÝKON [kW] |
TOPNÝ VÝKON [kW] |
U-250PZH2E8 | 25 | 28 |
U-200PZH2E8 | 20 | 22,4 |
U-140PZH2E8 | 14 | 16 |
U-140PZH2E5 | 14 | 16 |
U-125PZH2E8 | 12,5 | 14 |
U-125PZH2E5 | 12,5 | 14 |
U-100PZH2E8 | 10 | 11,2 |
U-100PZH2E5 | 10 | 11,2 |
U-71PZH2E8 | 7,1 | 8 |
U-71PZH2E5 | 7,1 | 8 |
U-60PZH2E5 | 6 | 7 |
U-50PZH2E5 | 5 | 5,6 |
U-36PZH2E5 | 3,6 | 4 |
katalogové listy venkovních jednotek najdete níže u vnitřních jednotek
NÁZEV |
CHLADÍCÍ VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] |
U-140PZ2E8 | 14 | 14 |
U-140PZ2E5 | 14 | 14 |
U-125PZ2E8 | 12,5 | 12,50 |
U-125PZ2E5 | 12,5 | 12,5 |
U-100PZ2E8 | 10 | 10 |
U-100PZ2E5 | 10 | 10 |
U-71PZ2E5 | 7,1 | 7,10 |
U-60PZ2E5 | 6 | 6 |
katalogové listy venkovních jednotek najdete níže u vnitřních jednotek
Panasonic CAC PACi STANDARD nástěnná jednotka >>>
Panasonic CAC PACi ELITE nástěnná jednotka >>>
NÁZEV | CHLADÍCÍ VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] |
S-100PK2E5B | 10,00 | 11,00 |
S-71PK2E5B | 7,10 | 8,00 |
S-60PK2E5B | 6,00 | 7,00 |
S-50PK2E5B | 5,00 | 5,60 |
S-45PK2E5B | 4,50 | 5,20 |
S-36PK2E5B | 3,60 | 4,20 |
Panasonic CAC PACi STANDARD čtyřcestná kazetová jednotka 90x90 >>>
Panasonic CAC PACi ELITE čtyřcestná kazetová jednotka 90x90 >>>
Panasonic CAC PACi ELITE čtyřcestná kazetová jednotka 60x60 >>>
NÁZEV | CHLADÍCÍ VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] | ROZMĚR |
S-140PU2E5B | 14 | 16 | 90 x 90 |
S-125PU2E5B | 12,5 | 14 | 90 x 90 |
S-100PU2E5B | 10 | 11,2 | 90 x 90 |
S-71PU2E5B | 7,1 | 8 | 90 x 90 |
S-60PU2E5B | 6 | 7 | 90 x 90 |
S-50PU2E5B | 5 | 5,6 | 90 x 90 |
S-45PU2E5B | 4,5 | 5,2 | 90 x 90 |
S-36PU2E5B | 3,6 | 4,2 | 90 x 90 |
S-50PY2E5B | 5 | 5,6 | 60 x 60 |
S-45PY2E5B | 4,5 | 5,2 | 60 x 60 |
S-36PY2E5B | 3,6 | 4,2 | 60 x 60 |
CZ-KPU3AW | dekorační panel pro PU ECONAVI | 95 x 95 | |
CZ-KPY3AW | dekorační panel pro PY | 70 x 70 | |
CZ-KPY3B | dekorační panel pro PY | 62,5 x 62,5 |
Panasonic CAC PACi STANDARD stropní jednotka >>>
Panasonic CAC PACi ELITE stropní jednotka >>>
NÁZEV | CHLADÍCÍ VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] |
S-140PT2E5B | 14 | 16 |
S-125PT2E5B | 12,5 | 14 |
S-100PT2E5B | 10 | 11,2 |
S-71PT2E5B | 7,1 | 8 |
S-60PT2E5B | 6 | 7 |
S-50PT2E5B | 5 | 5,6 |
S-45PT2E5B | 4,5 | 5,2 |
S-36PT2E5B | 3,6 | 4,2 |
Jedná se o neopláštěné klimatizační jednotky určené pro skrytou instalaci např. v podhledech, na půdách, v technologických prostorách apod. Dodávají se ve výkonech 3,6 - 25kW
Panasonic CAC PACi STANDARD kanálová s nízkým statickým tlakem >>>
Panasonic CAC PACi ELITE jednotka s nízkým statickým tlakem >>>
NÁZEV | CHLADÍCÍ VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] |
S-140PN1E5B | 14 | 16 |
S-125PN1E5B | 12 | 14 |
S-100PN1E5B | 10 | 11,2 |
S-71PN1E5B | 7,1 | 8 |
S-60PN1E5B | 6 | 7 |
S-50PN1E5B | 5 | 5,6 |
S-45PN1E5B | 4,5 | 5,2 |
S-36PN1E5B | 3,6 | 4,2 |
Panasonic CAC PACi STANDARD vysoký statický tlak >>>
Panasonic CAC PACi ELITE vysoký statický tlak >>>
Panasonic CAC PACi BIG vysoký statický tlak >>>
NÁZEV | CHLADÍCÍ VÝKON [kW] | TOPNÝ VÝKON [kW] |
S-250PE3E5B | 25,00 | 28,00 |
S-200PE3E5B | 20,00 | 22,40 |
S-140PF1E5B | 14,00 | 16,00 |
S-125PF1E5B | 12,50 | 14,00 |
S-100PF1E5B | 10,00 | 11,20 |
S-71PF1E5B | 7,10 | 8,00 |
S-60PF1E5B | 6,00 | 7,00 |
S-50PF1E5B | 5,00 | 5,60 |
S-45PF1E5B | 4,50 | 5,20 |
S-36PF1E5B | 3,60 | 4,20 |
Teplovzdušné dveřní clony k napojení na kondenzační jednotky PACi jsou určené k použití ve vstupech do komerčních prostor jako např. obchodní centra, vstupy do administrativních budov, hal apod.
NÁZEV | POPIS |
FZ-3009U1 | elektrická, šířka 900 mm |
FZ-3012U1 | elektrická, šířka 1200 mm |
FZ-3015U1 | elektrická, šířka 1500 mm |
PAW-10PAIRC-LS | výška instalace 2,7 m |
PAW-15PAIRC-LS | výška instalace 2,7 m |
PAW-20PAIRC-LS | výška instalace 2,7 m |
PAW-25PAIRC-LS | výška instalace 2,7 m |
PAW-10PAIRC-HS | výška instalace 2,4m |
PAW-15PAIRC-HS | výška instalace 2,4m |
PAW-20PAIRC-HS | výška instalace 2,4m |
PAW-25PAIRC-HS | výška instalace 2,4m |
AHU kit slouží pro připojení venkovních kondenzačních jednotek k cizímu výparníku ve vzduchotechnické jednotce.
NÁZEV | POPIS |
PAW-280PAH2 | AHU BOX, IP65, řízení 0-10V, teplotní kompenzace |
PAW-280PAH2M | AHU BOX, IP65, řízení 0-10V |
CZ-280PAH2L | AHU BOX, IP65 |
Nejedná se o klimatizace MULTISPLIT. U multisplitů je jedna společná venkovní jednotka a více vnitřních klimatizačních jednotek z nichž každá umožňuje individuální ovládání. V případě splitů s více vnitřními jednotkami nelze řídit každou vnitřní jednotku zvlášť, ale jen jako skupinu. Důvodem takovéto instalace může být např. rovnoměrné šíření vzduchu ve velkých prostorách jako např. velké obchody, případně členité místnosti. Systém naopak není vhodný pro klimatizování více místností nebo rozlehlých kanceláří.
Jedná se o splitové sestavy se dvěma (TWIN split), třemi (TRIPLE split) a čtyřnmi (DOUBLE-TWIN SYSTEM) vnitřními jednotkami připojenými k jedné venkovní jednotce z komerční řady PACi. Sestavy nelze skládat zcela libovolně, jsou výrobcem nadefinovány a mají přesná pravidla. Chladivové potrubí je k vnitřním klimatizačním jednotkám přivedeno přes rozdělovač chladiva (refnet).
Příslušenství pro Panasonic CAC splity PACi >>>
NÁZEV | POPIS |
CZ-RTC5B | kabelový ovladač nejvyšší kategorie |
CZ-CENSC1 | snímač úspor energie Econavi |
CZ-RWS3 | IR ovladač pro nástěnné modely a 4cestnou kazetovou jednotku 60 x 60 |
CZ-RWRU3W | IR přijímač (4cestná kazeta 90 x 90) |
CZ-RWRT3 | IR přijímač (podstropní) |
CZ-RWRC3 | IR přijímač pro všechny vnitřní jednotky |
CZ-CSRC3 | dálkový snímač teploty |
CZ-CAPEC2 | monitorování bez ventilátoru |
CZ-P224BK2BM | odbočka potrubí 22,4 kW a méně |
CZ-P680BK2BM | odbočka potrubí 22,4 kW do 68 kW |
CZ-P3 HPC2BM | sběrné potrubí |
PAW-RC2-KNX-1i | rozhraní KNX |
PAW-RC2-MBS-1 | rozhraní Modbus |
PAW-RC2-MBS-4 | rozhraní Modbus k ovládání 4 vnitřních jednotek |
PAW-RC2-BAC-1 | rozhraní BACnet |
CZ-T10 | T10 konektor |
PAW-FDC | ovládání externího ventilátoru |
PAW-OCT | monitorování doplňkových zařízení |
PAW-EXCT | nucené vypnutí termostatem |
CZ-CAPE2 | monitorování bez ventilátoru |
PAW-T10 | deska s elektronikou s rozhraním T10 |
PAW-PACR3 | redundance 2 nebo 3 systému |
ARCHIV